アルトラパン
![]() |
価格 | 76万円(消費税込) | |
| メーカー | スズキ | ||
| 車種名 | アルトラパン | ||
| グレード | X | ||
| 年式 | 平成17年 | ||
| 走行距離 | 27,000Km | ||
| 車検 | 検2年付 | ||
| ミッション | オートマチック | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| 主要装備 | AC ABS エアバック キーレスエントリー ETC CD/MD 保証書 記録簿 取説 |
||
| コメント |
●女性に人気のモデル● |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
価格 | 76万円(消費税込) | |
| メーカー | スズキ | ||
| 車種名 | アルトラパン | ||
| グレード | X | ||
| 年式 | 平成17年 | ||
| 走行距離 | 27,000Km | ||
| 車検 | 検2年付 | ||
| ミッション | オートマチック | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| 主要装備 | AC ABS エアバック キーレスエントリー ETC CD/MD 保証書 記録簿 取説 |
||
| コメント |
●女性に人気のモデル● |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|