TJラングラー
![]() |
価格 | 155万円(消費税込) | |
| メーカー | クライスラー | ||
| 車種名 | TJラングラー | ||
| グレード | スポーツ | ||
| 年式 | 平成17年 | ||
| 走行距離 | 9,400Km | ||
| 車検 | H22.12 | ||
| ミッション | オートマチック | ||
| 駆動方式 | 4WD | ||
| 主要装備 | ソフトトップ ディーラー車 エアバック 社外ナビ 社外AW リフトアップ 保証書 記録簿 取説 |
||
| コメント |
カスタム多数・高年式・低走行のキレイなTJラングラーです。 |
||
|
|||
![]() |
価格 | 155万円(消費税込) | |
| メーカー | クライスラー | ||
| 車種名 | TJラングラー | ||
| グレード | スポーツ | ||
| 年式 | 平成17年 | ||
| 走行距離 | 9,400Km | ||
| 車検 | H22.12 | ||
| ミッション | オートマチック | ||
| 駆動方式 | 4WD | ||
| 主要装備 | ソフトトップ ディーラー車 エアバック 社外ナビ 社外AW リフトアップ 保証書 記録簿 取説 |
||
| コメント |
カスタム多数・高年式・低走行のキレイなTJラングラーです。 |
||
|
|||